 
      Chair à saucisse italienne douce
73681Description
Cette chair à saucisse est faite de porc certifié bien-être animal. Les certifications suivantes vous garantissent la qualité de nos produits.
 
   
  Valeurs nutritives
100 g
| Calories 230 | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Lipides 17 g | 23 % | |
| Saturés 6 g | 30 % | |
| + trans 0 g | ||
| Glucides 2 g | ||
| Fibres 0 g | 0 % | |
| Sucres 0 g | 0 % | |
| Protéines | 17 g | |
| Cholestérol | 70 mg | |
| Sodium 780 mg | 34 % | |
| Potassium 300 mg | 9 % | |
| Calcium 20 mg | 2 % | |
| Fer 1.25 mg | 7 % | |
 
   
   
   
     
     
     
    