 
      Saucisses italiennes douces
72180Description
Ces saucisses italiennes douces sont faites de porc certifié bien-être animal. Les certifications suivantes vous garantissent la qualité de nos produits. Elles sont sans gluten.
 
   
  Valeurs nutritives
pour 1 saucisse (100 g)
| Calories 280 | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Lipides 22 g | 29 % | |
| Saturés 7 g | 35 % | |
| + trans 0 g | ||
| Glucides 1 g | ||
| Fibres 0 g | 0 % | |
| Sucres 1 g | 1 % | |
| Protéines | 14 g | |
| Cholestérol | 55 mg | |
| Sodium 880 mg | 38 % | |
| Potassium 350 mg | 7 % | |
| Calcium 10 mg | 1 % | |
| Fer 0.75 mg | 4 % | |
 
   
   
   
     
     
     
    